數(shù)字推拉力計-防雷檢測專用
利用金屬的彈性制成標(biāo)有刻度用以測量力的大小的儀器。測力計有各種不同的構(gòu)造形式,但它們的主要部分都是彎曲有彈性的鋼片或螺旋形彈簧。當(dāng)外力使彈性鋼片或彈簧發(fā)生形變時,通過杠桿等傳動機(jī)構(gòu)帶動指針轉(zhuǎn)動,指針停在刻度盤上的位置,即為外力的數(shù)值。
圖23-1測力計
應(yīng)用范圍
舉例如下:適用于檢查消防水帶的單位長度質(zhì)量;適用于測量排煙防火閥手動開啟的大操作力;測量開啟排煙閥的拉力;檢漏裝置測試;閉門器開啟/關(guān)閉力矩的測試。
消防監(jiān)督技術(shù)裝備的管理與維護(hù)
應(yīng)建立消防監(jiān)督技術(shù)裝備使用管理制度,明確專人管理、維護(hù)和保養(yǎng)。
裝備的使用人員,應(yīng)熟悉裝備和系統(tǒng)的性能、技術(shù)指標(biāo)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并接受相應(yīng)的培訓(xùn),遵守操作規(guī)程。
1.所有設(shè)備的技術(shù)資料、說明書、維修和計量檢定記錄應(yīng)存檔備查。
2.凡依法需要計量檢定的裝備,應(yīng)進(jìn)行定期計量檢定,以保證裝備的可靠性。
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
甲級 | 乙級 | |||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機(jī) | √ | 防爆對講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
蘇州智淼消防主營∶應(yīng)急管理部發(fā)布新消防檢測儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測裝置,火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、消防評估軟件、建筑消防設(shè)施檢測箱、電氣防火檢測設(shè)備,消防檢測設(shè)備、消防安全評估設(shè)備等。